1/12
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)

Caratteristiche

Marca veicolo
Subaru
Modello
Forester
Condizione
Usato
Anno
2009
Cilindrata
2000
Alimentazione
DIESEL
Potenza
147 kW
Km veicolo
229.218 km
Codice OE
85002SC350
MPN
85002SC350

Descrizione

Condizione: Usato Veicolo: Subaru FORESTER 2.0D 147CV Anno: 2009 Cilindrata: 2000 Alimentazione: DIESEL Potenza: 147 KW Chilometri: 229.218 km Codice OE: 85002SC350 MPN: 85002SC350
QUADRO STRUMENTI CONTACHILOMETRI SUBARU FORESTER 2.0D 147CV (SH)(2008 - 2013)
54,90 €