1/6
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)

Caratteristiche

Marca veicolo
Suzuki
Modello
BURGMAN 400
Condizione
Usato
Anno
2002
Cilindrata
400
Potenza
23 kW
Km veicolo
43.318 km
MPN
K415

Descrizione

Condizione: Usato Veicolo: Suzuki BURGMAN 400 Anno: 2002 Cilindrata: 400 Potenza: 23 KW Chilometri: 43.318 km MPN: K415
STRUMENTAZIONE CONTACHILOMETRI SUZUKI BURGMAN 400 (1999-2002) K415 (43.318 KM)
44,90 €