1/24
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM

Caratteristiche

Marca veicolo
Jeep
Modello
Avenger
Condizione
Usato
Anno
2024
Cilindrata
1199
Alimentazione
BENZINA - ELETTRICA
Potenza
101 kW
Km veicolo
6033 km

Descrizione

Condizione: Usato Veicolo: Jeep AVENGER 1.2 MHEV Anno: 2024 Cilindrata: 1199 Alimentazione: BENZINA - ELETTRICA Potenza: 101 KW Chilometri: 6033 km
MOTORE HN09 JEEP AVENGER 1.2 MHEV (74 KW)(2022-2025) 6.033 KM
2899 €