1/15
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km

Caratteristiche

Marca veicolo
Suzuki
Modello
BURGMAN 400
Condizione
Usato
Anno
2001
Cilindrata
385
Potenza
23 kW
Km veicolo
78.217 km

Descrizione

Condizione: Usato Veicolo: Suzuki BURGMAN 400 Anno: 2001 Cilindrata: 385 Potenza: 23 KW Chilometri: 78.217 km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 78.217 Km
309,90 €