1/16
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km

Caratteristiche

Marca veicolo
Suzuki
Modello
BURGMAN 400
Condizione
Usato
Anno
1999
Cilindrata
385
Potenza
23 kW
Km veicolo
39.056 km

Descrizione

Condizione: Usato Veicolo: Suzuki BURGMAN 400 Anno: 1999 Cilindrata: 385 Potenza: 23 KW Chilometri: 39.056 km
MOTORE K415 SUZUKI BURGMAN 400 (23.50 KW)(1999-2002) 39.056 Km
399,90 €